Kotel Eko Silver je vyroben z certifikovaného kotlového plechu o tloušťce 6 mm, který je ohnut do příslušného tvaru a svařen do vodního tělesa kotle.Jedním z prvků tělesa je trubkový výměník, ve kterém jsou umístěny šnekové spirály. Pro zlepšení účinnosti spalování je spalovací komora vybavena keramickými deskami. Pro snížení tepelných ztrát mimo kotel byla mezi plášť a výměník umístěna izolace z minerální vlny.
Hořák na pelety instalovaný v kotli je určen ke spalování dřevěných minibriket. Konstrukce a pracovní algoritmus umožňuje bezúdržbový provoz zařízení. Díky pohyblivému roštu a speciální škrabce je ohniště hořáku samočistící.
Nízká spotřeba elektrické energie na průměrné úrovni 40W a méně řadí hořák mezi ekonomická a ekologická zařízení a tím i nízké emise výfukových plynů. Hořákové topeniště, které je celé umístěno v kotli, se při provozu nedotýká vnějších ploch hořáku, tudíž se nezahřívá na nebezpečné teploty. Hořák pracuje plně automaticky od fáze zapálení, přes samotný proces hoření, až po uhašení topeniště a jeho vyčištění od popela a sintrů.
Slouží k přívodu a dopravě paliva (pelet) do hořáku a skládá se z :
ocelová trubka s ohebnou hadicí
- flexibilní plastové
- výtlačné potrubí
- převodový motor
V trubkové části výměníku je mechanismus se šnekovými spirálami. Šneky mají dvě funkce, jednou je zvýšit účinnost kotle turbulencí v proudění spalin přes výměník a druhou je udržovat povrch výměníku čistý.
Zásobník paliva slouží k uskladnění paliva (palivo, pelety) potřebného pro automatický provoz kotle. Hladinu naplnění je třeba kontrolovat každých 24 hodin nebo tak často, jak je to nutné, aby se zabránilo úplnému vyprázdnění nádrže
Je umístěn ve spodní části kotle a popel je vyprazdňován popelníkovými dvířky.
MODEL KOTŁA | Jednostka | EKO SILVER II 10 | EKO SILVER II 14 | EKO SILVER II 19 | EKO SILVER II 24 | EKO SILVER II 30 |
Jmenovitý výkon | kW | 10 | 14 | 19 | 24 | 30 |
Výkonový rozsah | kW | 3,0 - 10 | 4,2 - 14 | 5,7 - 19 | 7,2 - 24 | 9,0 - 30 |
Topná plocha | m2 | 1,35 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 3,1 |
Plocha vytápěných místností | m2 | do 125 | do 175 | do 235 | do 300 | do 360 |
třída 5 přísl. normy PN EN 303-5:2012 | - | 5 | ||||
ECODESIGN (EKOPROJEKT) | - | + | ||||
Přípustný pracovní tlak | MPa | 0,15 | ||||
Nutný tah spalin | Pa | 10-20 | ||||
Jednorázové naplnění koše palivem | l | 170 | 220 | |||
Jednorázové naplnění koše palivem (verze plus) | l | 220 lub 380 | 385 | |||
Teplota přívodní vody [min/max.] | ºC | 55/90 | ||||
Hmotnost kotle | kg | 285 | 320 | 350 | 385 | 430 |
Kapacita vody v kotli | l | 75 | 80 | 86 | 92 | 105 |
Minimální výška komína | m | 5,5 | 6 | |||
Účinnost kotle | % | 93,2 | 92,3 | 91,3 | 92,2 | 93,1 |
Rozměry kouřovodu | ø/mm | ø160 | ø180 | |||
Elektrická energie | V/Hz | 230/50 | ||||
Průměrná spotřeba kotle | W | 29 | 30 | 42 | 51 | 53 |
Třída energetické účinnostij | - | A+ |
EKO SILVER II je topné zařízení se sezónními emisemi prachu do 20 mg/m3, které má nárok na vyšší částku dotace.
Wymiar typ | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | J mm |
EKO SILVER II 10 | 1422 | 900 | 710 | 1260 | 1143 | 144 | 242 | 400 | 460 | 643 |
EKO SILVER II 14 | 1424 | 1050 | 710 | 1260 | 1143 | 144 | 292 | 480 | 560 | 643 |
EKO SILVER II 19 | 1424 | 1100 | 710 | 1260 | 1143 | 144 | 342 | 530 | 560 | 643 |
EKO SILVER II 24 | 1424 | 1100 | 760 | 1260 | 1143 | 144 | 342 | 530 | 560 | 693 |
EKO SILVER II 30 | 1424 | 1150 | 760 | 1260 | 1143 | 144 | 370 | 580 | 460 | 693 |
Výkon | 30 kW |
Hmotnost | 430 kg |
Min. průřez komínu | 180 mm |
Účinnost | 90 % |
Ecodesign | + |
Třída kotle (303-5:2012) | 5 |
Vyhřívaná plocha | 360 m² |
Vodní kapacita | 105 L |
Kotel topení povrch | 3.1 m² |
Tloušťka oceli | 6 mm |
Výška | 1424 mm |
Šířka | 1150 mm |
Délka od osy kouřovodu k podlaze | 1260 mm |
Délka | 760 mm |
Max. teplota vody | 90 °C |
Max. provozní tlak | 1.5 bar |
Objem zásobníku | 220 dm³ |
Tah komínu | 10 - 20 Pa |
Min. teplota vratné vody | 55 °C |
Napájení | 230V / 50Hz |
Žádný zákazník dosud nehodnotil daný produkt.