Šířka (cm) | 59,8 |
Hloubka (cm) | 57.3 |
Výška (cm) | 81.5 |
váha (kg) | 36054 |
Třída energetické účinnosti | A ++ |
Jmenovitá kapacita (sada) | 12 |
Roční spotřeba energie (kWh / rok) | 258 |
Roční spotřeba vody (litr / rok) | 2660 |
Třída účinnosti sušení | A |
Hlučnost (dB) | 46 |
Instalace | Vestavěný |
Spotřeba energie v pracím cyklu (kWh / cyklus) | 0,9 |
Spotřeba energie v režimu vypnuto (W) | 0,1 |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) | 0,1 |
Doba praní ve standardním cyklu (min) | 210 |
Doba trvání režimu vlevo (min) | 0 |
Spotřeba vody (litr / cyklus) | 9.5 |
Třída účinnosti praní | A |
Metoda sušení | Výměník tepla |
Budova |
|
Metoda stavby |
|
Ochrana proti odtoku | Ano |
Bezpečnostní |
|
Množství | 6 |
programy |
|
Množství | 5 |
Rozsah (deg. C) | 40-45-50-65-70 |
Opožděný start | Maximálně 24 hodin |
Funkce |
|
Horní |
|
Dno | Sklopné stojany na talíře |
Příborový koš | Ano |
Funkce košíku |
|
Změkčení vody | Ano |
Elektronická regenerace | Ano |
Výměník tepla | Ano |
Metoda ohřevu | Skryté topné prvky |
Filtrování | 3dílný filtrační systém |
Metoda postřikování | Stříkací paže |
Typ panelu | Externí |
Typ ovládání | Elektronický |
Sdělení | Zobrazit |
Ukazatele čisticího prostředku |
|
Technologie |
|
Další parametry |
|
Barva | Inox |
Barva panelu | Inox |
Řádek | Série 4 |
Žádný zákazník dosud nehodnotil daný produkt.