Výška (cm) | 84,5 |
Šířka (cm) | 59,8 |
Hloubka (cm) | 59 |
Jmenovitá kapacita (kg) | 8 |
Třída energetické účinnosti | +++ |
Roční spotřeba energie (kWh / rok) | 137 |
Roční spotřeba vody (litr / rok) | 9900 |
Třída účinnosti odstřeďování | B |
Maximální rychlost odstřeďování (ot / min) | 1200 |
Hlučnost během praní (dB) | 49 |
Hlučnost během předení (dB) | 72 |
Instalace | volné stání |
Spotřeba energie v programu pro bavlnu při 60 ° C při plném zatížení (kWh) | 0,74 |
Spotřeba energie v bavlněném programu 60 stupňů Celsia při částečném zatížení (kWh) | 0,69 |
Spotřeba energie při 40 ° C bavlněném programu při částečném zatížení (kWh) | 0,34 |
Spotřeba energie v režimu vypnuto (W) | 0,1 |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) | 0,5 |
Čas pro bavlněný program 60 stupňů Celsia při plném zatížení (min) | 225 |
Čas pro bavlněný program při 60 ° C s částečným zatížením (min) | 225 |
Čas na program pro bavlnu při 40 stupních Celsia s částečným zatížením (min) | 225 |
Typ nádrže | VarioDrum |
Množství | 12 |
Druhy programů |
|
Parní programy | Ne |
Čištění bubnu | Ano |
Typ ovládání | Elektromechanické |
Zobrazit | Ano |
Ovládání smartphonu | Ne |
Nastavení rychlosti otáčení | Ano |
Automatizace váhy | Ano |
Autodozowanie | Ano |
Opožděný start | Maximálně 24 hodin |
Pěnový kontrolní systém | Ano |
Přidání oblečení při praní | Ne |
Ochrana proti odtoku | Ano |
Dětská pojistka | Ano |
Směr otevírání | Vlevo, odjet |
Technologie |
|
Další parametry |
|
Řádek | Exkluzivně |
Barva | Bílý |
Zařízení | Dokumentace |
Normy a certifikáty | CE |
Záruka | 2 roky |
Žádný zákazník dosud nehodnotil daný produkt.