Šířka (cm) | 60 |
Hloubka (cm) | 60 |
Výška (cm) | 84,5 |
váha (kg) | 46 |
Třída energetické účinnosti | A ++ |
Jmenovitá kapacita (sada) | 12 |
Roční spotřeba energie (kWh / rok) | 258 |
Roční spotřeba vody (litr / rok) | 2660 |
Třída účinnosti sušení | A |
Hlučnost (dB) | 46 |
Instalace | volné stání |
Spotřeba energie v pracím cyklu (kWh / cyklus) | 0,9 |
Spotřeba energie v režimu vypnuto (W) | 0,1 |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) | 0,1 |
Doba praní ve standardním cyklu (min) | 210 |
Doba trvání režimu vlevo (min) | 0 |
Spotřeba vody (litr / cyklus) | 9.5 |
Metoda sušení | Výměník tepla |
Budova | Povlak chrání přední část před otisky prstů |
Metoda stavby |
|
Ochrana proti odtoku | Ano |
Bezpečnostní | irreflexivní |
Množství | 5 |
programy |
|
Množství | 5 |
Rozsah (deg. C) | 40- (45-65) -50-65-70 |
Opožděný start | Maximálně 24 hodin |
Funkce | Asistent dávkování |
Horní |
|
Dno | 2 skládací police |
Příborový koš | Ano |
Změkčení vody | Ano |
Elektronická regenerace | Ano |
Výměník tepla | Ano |
Metoda ohřevu | Maskovaný topný článek |
Filtrování | 3dílný filtrační systém |
Metoda postřikování | Střídavé praní |
Typ panelu | Externí |
Typ ovládání | Elektronický |
Sdělení | Zbývající čas do konce indikátoru programu |
Ukazatele čisticího prostředku |
|
Technologie |
|
Další parametry |
|
Barva | Inox |
Barva panelu | Inox |
Řádek | Série 2 |
Žádný zákazník dosud nehodnotil daný produkt.