Výška (cm) | 84,8 |
Šířka (cm) | 59,8 |
Hloubka (cm) | 44.6 |
váha (kg) | 62,85 |
Jmenovitá kapacita (kg) | 6.5 |
Třída energetické účinnosti | +++ |
Roční spotřeba energie (kWh / rok) | 147 |
Roční spotřeba vody (litr / rok) | 8800 |
Třída účinnosti odstřeďování | C |
Maximální rychlost odstřeďování (ot / min) | 1000 |
Hlučnost během praní (dB) | 52 |
Hlučnost během předení (dB) | 75 |
Instalace | volné stání |
Spotřeba energie v programu pro bavlnu při 60 ° C při plném zatížení (kWh) | 0,79 |
Spotřeba energie v bavlněném programu 60 stupňů Celsia při částečném zatížení (kWh) | 0,58 |
Spotřeba energie při 40 ° C bavlněném programu při částečném zatížení (kWh) | 0,53 |
Spotřeba energie v režimu vypnuto (W) | 0,12 |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) | 0,48 |
Čas pro bavlněný program 60 stupňů Celsia při plném zatížení (min) | 330 |
Čas pro bavlněný program při 60 ° C s částečným zatížením (min) | 270 |
Čas na program pro bavlnu při 40 stupních Celsia s částečným zatížením (min) | 270 |
Zbytková vlhkost (%) | 62 |
Typ nádrže | VarioSoft |
Množství | 14 |
Druhy programů |
|
Čištění bubnu | Ano |
Typ ovládání | Elektromechanické |
Zobrazit | Ano |
Nastavení rychlosti otáčení | Ano |
Automatizace váhy | Ano |
Autodozowanie | Ano |
Opožděný start | Maximálně 24 hodin |
Pěnový kontrolní systém | Ano |
Rovnoměrné rozložení zátěže | Ano |
Ochrana proti odtoku | Ano |
Dětská pojistka | Ano |
Směr otevírání | Vlevo, odjet |
Úhel otevření | 165 stupňů |
Technologie |
|
Další parametry |
|
Řádek | Série 6 |
Barva | Bílý |
Zařízení | Dokumentace |
Normy a certifikáty | CE |
Záruka |
|
Způsob nabíjení | Zepředu |
Žádný zákazník dosud nehodnotil daný produkt.