Parametry Whirlpool ART 9811/A
Kombinovaná vestavná chladnička s mrazákem díky 6. smyslu FreshControl vytváří příznivé prostředí pro skladování potravin a zachovává jejich čerstvost mnohem déle než běžné chladničky. Navíc usnadňuje rozmrazování a důmyslný systém SuperCool rychle ochladí právě vložené potraviny. Díky velikému objemu v ní místo najdou všechny potřebné potraviny, nabízí uživatelsky příjemné nastavení otvírání dveří dle vašich potřeb a jistě oceníte její nízkou hlučnost a úspornost díky energetické třídě A++.
Senzorová technologie chlazení 6.smysl FreshControl rovnoměrně rozvádí vzduch uvnitř chladničky pomocí ventilátoru a zaručuje ideální teplotu a vlhkost potravin. Zachová tak všechny potraviny svěží a čerstvé až 4× déle než běžné chladničky.
S důmyslným systémem StopFrost odmrazování chladničky nikdy nebude problém. Vytvořená námraza se automaticky rozpouští v pravidelných intervalech a voda tak lehce stéká až do nádoby nad kompresorem, odkud se jednoduše odpaří. Odmrazování mrazničky není o nic složitější. Stačí odmontovat kolektor námrazy a opláchnout jej pod tekoucí vodou, což zabere sotva 1 minutu.
Elektronický senzor funkce SuperCool velice rychle ochladí potraviny právě vložené do chladničky.
Bojíte se zkažení potravin při výpadku proudu? Už nemusíte. Mraznička Whirlpool bezpečně uchová vaše oblíbené potraviny po dobu až 19 hodin v plně zmrazeném stavu.
Souhrn | ||
---|---|---|
Zařazení | Kombinovaná chladnička, Vestavná lednička | |
Výrobce | Whirlpoolopravit | |
Způsob umístění | vestavnéopravit | |
Počet kompresorů | ? | 1 ksopravit |
Hlučnost | ? | 35 dBopravit |
Zaměnitelné otevírání dvířek | ? | anoopravit |
Mrazák | ? | anoopravit |
Klimatická třída | ? | SN-Topravit |
Délka kabelu | 2.45 mopravit | |
Chladící systém lednice | R600aopravit | |
Provedení | ? | kombinovanéopravit |
Gastro | ? | neopravit |
Energetické údaje | ||
Energetická třída | ? | A++opravit |
Spotřeba energie za rok | 247 kWhopravit | |
Akumulační doba | ? | 19 hopravit |
Objem | ||
Čistý objem chladničky | 228 lopravit | |
Hrubý objem chladničky | 308 lopravit | |
Rozměry | ||
Výška | 193.5 cmopravit | |
Šířka | 54 cmopravit | |
Hloubka | 54.5 cmopravit | |
Hmotnost | 55.2 kgopravit | |
Hmotnost při přepravě | 57 kgopravit | |
Úložné prostory | ||
Počet polic chladničky | ? | 5 ksopravit |
Police - materiál | skleněnéopravit | |
Nízkoteplotní zásuvka | anoopravit | |
Držák na lahve | ? | anoopravit |
Výbava a ovládání | ||
No frost | ? | anoopravit |
Ventilátor | ? | anoopravit |
Antibakteriální ochrana | ? | anoopravit |
Displej | ? | anoopravit |
Super chlazení | ? | anoopravit |
Chladivo | R600aopravit | |
Výrobník ledu | neopravit | |
Mrazák | ||
Čistý objem mrazáku | ? | 80 lopravit |
Třída mrazáku | 4 hvězdičkyopravit | |
Umístění mrazáku | doleopravit | |
Počet zásuvek mrazáku | 3 ksopravit | |
Mrazící kapacita | ? | 3.5 kg/24 hod |
Žádný zákazník dosud nehodnotil daný produkt.
Bosch HBG635BB1
Samsung BRB260076WW
Siemens BF 634LGS1