Úhlopříčka displeje | 139,7 cm (55") |
---|---|
Typ HD rozlišení | 4K Ultra HD |
Rozlišení displeje | 3840 x 2160 px |
Technologie displeje | LED |
Tvar obrazovky | Plochý |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Nastavení formátu obrazovky | 16:9 |
Podporované grafické rozlišení | 3840 x 2160 |
Technologie pohybové interpolace | PQI (Picture Quality Index) 3100 |
Reklamní název dynamického kontrastu | Mega Contrast |
Počet barev displeje | 1,073 miliard barev |
Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách) | 138 cm |
Typ tuneru | Analogový a digitální |
---|---|
Formát digitálního signálu | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Automatické vyhledávání kanálů | ![]() |
Smart TV | ![]() |
---|---|
Internetová televize | ![]() |
Poskytovaný operační systém | Tizen |
Časový posun | ![]() |
Zrcadlení obrazovky | ![]() |
Zrcadlení zvuku | ![]() |
HbbTV (televizní vysílání s širokopásmovým internetem) | ![]() |
Verze hybridního širokopásmového televizního vysílání (HbbTV) | 2.0.2 |
Počet reproduktorů | 2 |
---|---|
Zvukový výkon | 20 W |
Audio dekodéry | Dolby Digital |
Technologie dekódování audia | Dolby Digital Plus |
Pokročilý zpětný audiokanál (eARC) | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
---|---|
Připojení na síť Ethernet | ![]() |
Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Verze Bluetooth | 4.2 |
Internetový prohlížeč | ![]() |
Barva | Černá |
---|---|
Bezpečnostní spínač | ![]() |
Podpora standardu VESA pro montáž | ![]() |
Rozhraní upevnění panelu | 200 x 200 mm |
Bezrámový design | ![]() |
Podpora HDR | ![]() |
---|---|
Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG),Quantum HDR |
Herní režim | ![]() |
Funkce teletextu | ![]() |
Funkce titulkování | ![]() |
Snímač Eco | ![]() |
Podpora TV klíče | ![]() |
Lokální stmívání | ![]() |
Digital Clean View | ![]() |
Obrazová galerie | ![]() |
ConnectShare (HDD) | ![]() |
ConnectShare (USB) | ![]() |
Počet HDMI portů | 3 |
---|---|
Rychlé přepínání HDMI | ![]() |
Audio Return Channel (ARC) | ![]() |
Počet portů Ethernetu (RJ-45) | 1 |
Počet portů USB 2.0 | 2 |
Digitální optický audio výstup | 1 |
Počet RF portů | 3 |
Common interface Plus (CI+) | ![]() |
Verze CI+ (Common Interface Plus) | 1.4 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Elektronický programový průvodce (EPG) | ![]() |
---|---|
On Screen Display (OSD) | ![]() |
Automatické vypnutí | ![]() |
Třída energetické účinnosti (SDR) | F |
---|---|
Třída energetické účinnosti (HDR) | G |
Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin | 77 kWh |
Spotřeba elektrické energie | 77 W |
Spotřeba energie (HDR) na 1000 hodin | 140 kWh |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
Napájecí napětí | 220 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Šířka (s podstavcem) | 1232,1 mm |
---|---|
Hloubka (s podstavcem) | 228,8 mm |
Výška (s podstavcem) | 747,8 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 16,2 kg |
Šířka (bez stojánku) | 123,2 cm |
Hloubka (bez stojánku) | 2,57 cm |
Výška (bez stojánku) | 70,9 cm |
Hmotnost (bez stojánku) | 15,5 kg |
Počítačový podstavec | ![]() |
---|---|
Dodávané kabely | AC |
Dálkový ovladač | ![]() |
Typ dálkového ovladače | TM2180E |
E-manuál | ![]() |
Šířka balení | 1399 mm |
Hloubka balení | 148 mm |
Výška balení | 846 mm |
Hmotnost včetně balení | 22,5 kg |
Typ balení | Krabice |
Žádný zákazník dosud nehodnotil daný produkt.